Индивидуальный трансфер ОАЭ
Трансферы в другие регионы Арабских эмиратов индивидуальные - согласно расценок в таблице:
| Регион |
|
Индивидуальный трансфер | |||||||||||||
| 1-3 pax |
1-4 pax | 1-9 pax | |||||||||||||
| Тип-A | Тип-D | Тип-B | Тип-E | ||||||||||||
| SHEIKH ZAYED ROAD | 45 | 115 | 65 | 80 | |||||||||||
| DUBAI FESTIVAL CITY | 45 | 120 | 65 | 80 | |||||||||||
| AL BARSHA | 45 | 120 | 65 | 80 | |||||||||||
| JUMEIRAH / BURJ DUBAI | 60 | 120 | 70 | 90 | |||||||||||
| JEBEL ALI | 65 | 150 | 80 | 100 | |||||||||||
| AJMAN | 55 | 140 | 70 | 90 | |||||||||||
| UMM AL QUWAIN | 90 | 180 | 110 | 140 | |||||||||||
| RAS AL KHAIMAH | 90 | 180 | 110 | 135 | |||||||||||
| AL AIN/ABU DHABI /YAS ISLAND | 100 | 200 | 135 | 160 | |||||||||||
| FUJAIRAH/KHORFAKKAN | 100 | 200 | 135 | 160 | |||||||||||
Цены даны ориентировочные ( возможны уточнения) за поездку в одну с торону (за количество человек в машине).
